Endüstri Mühendisliği Yandal Programı
Ders Kodu | Ders Adı | T | L | C | ECTS | Zorunlu/ Seçmeli. | |
1 | ECE 265 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Analitik Teknikler | 4 | 2 | 5 | 4 | Zorunlu |
2 | ECE 233 | Elektriksel Devre Analizi + Lab. | 3 | 2 | 4 | 4 | Zorunlu |
3 | ECE 232 | İleri Elektriksel Devre Analizi +Lab. | 3 | 2 | 4 | 4 | Zorunlu |
4 | ECE 218 | Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Zorunlu |
5 | ECE 223 | Sayısal Tasarım + Lab. | 3 | 2 | 4 | 4 | Zorunlu |
6 | ECE 246 | Elektroniğin Temelleri + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Zorunlu |
7 | ECE 271 | Haberleşme Ağlarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | Zorunlu |
8 | ECE 373 | Haberleşmenin Temelleri + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
9 | ECE 347 | Elektronik + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
10 | ECE 376 | Sayısal Haberleşme + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
11 | ECE 329 | Sayısal Tasarım II +Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
12 | ECE 374 | Telekomunikasyon Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli |
13 | ECE 474 | Optik Haberleşme Sistemleri + Lab. | 3 | 2 | 4 | 6 | Seçmeli |
14 | ECE 310 | Sayısal Sinyal İşleme + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
15 | ECE 443 | Uygulamalı Elektronik + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
16 | ECE 336 | Mikroişlemciler + Lab. | 3 | 2 | 4 | 5 | Seçmeli |
Minimum Toplam Kredi: 36